| Moq: | 1 PCS |
| harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Pallet kayu standar ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 ~ 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs/per bulan |
| Bahan | Aluminium Alloy 2618A |
| Proses | Memalsukan + CNC + Pengolahan Panas |
| Pengolahan Permukaan | Transparan; Anodisasi warna; Anodisasi keras; Lapisan bubuk; Pengeboran pasir, ukiran laser, penyaringan sutra; Nickel-plated, Chrome, Galvanized, Silver/Gold Plating; Lapisan oksida hitam; polishing; dll. |
| Kemampuan Manufaktur | Tergantung pada Kerumitan Produk dan Jumlah yang Berbeda |
| Pengalaman | Layanan Mesin Aluminium selama 12 Tahun |
| Kemasan | Palet Kayu Ekspor Standar Permintaan Lain Sesuai Kebutuhan Anda |
| MOQ | 1 buah |
| Sampel | Dapat disesuaikan |
| Jamur | Dapat disesuaikan |
| Waktu Pelaksanaan | Mold: 15-20 hari Proses: 15-20 hari |
| OEM | Dapat disesuaikan |
| Elemen | Kandungan (%) |
|---|---|
| Ya. | 0.15-0.25 |
| Fe | 0.9-1.4 |
| Cu | 1.8-2.7 |
| Mn | 0.25 |
| Mg | 1.2-1.8 |
| Tidak | 0.8-1.4 |
| Zn | 0.15 |
| Ti | 0.2 |
| lainnya (masing-masing) | 0.05 |
| Lainnya (Total) | 0.15 |
| Al | Beristirahat |
| Properti | Metrik | Kekaisaran |
|---|---|---|
| Kepadatan | 20,76 g/cm3 | 0.0997 lb/in3 |
| Titik Peleburan | 549-638°C | 1020-1180°F |
| Konduktivitas Termal | 146 W/m-K | 1010 BTU-in/hr-ft2-°F |
| Kapasitas Panas Spesifik | 00,875 J/g-°C | 0.209 BTU/lb-°F |
| Properti | Metrik | Kekaisaran |
|---|---|---|
| Kekuatan tarik | 372 MPa | 54,000 psi |
| Kekuatan tarik, Ultimate | 441 MPa | 64,000 psi |
| Kekuatan pemotongan | 262 MPa | 38,000 psi |
| Kekuatan Kelelahan | 124 MPa. | 18,000 psi |
| Modulus elastis | 74.5 GPa. | 10800 KSI. |
| Rasio Poisson | 0.33 | 0.33 |
| Elongasi pada Patah | 10% pada -28°C. 14% pada 149°C. 50% pada 260 ° C. |
10% pada -18.4 ° F 14% pada 300 ° F. 50% pada 500 ° F. |
| Jenis | Spesifikasi (mm) | Arah | Tension Strength Rm (MPa) | Plastic Elongation Strength Rp0.2 (MPa) | Elongasi A (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Forgings | Ketebalan ≤ 100 | 400 | 310 | 4 | |
| 380 | 290 | 4 | |||
| Flat Forging | ≤ 50 | Potret | 400 | 325 | 7 |
| ≤ 50 | Long Transverse | 380 | 290 | 5 | |
| ≤ 50 | Short Transverse | 360 | 290 | 4 | |
| 51-76. | Potret | 400 | 315 | 7 | |
| 51-76. | Long Transverse | 380 | 290 | 5 | |
| 51-76. | Short Transverse | 360 | 290 | 4 | |
| 77-100. | Potret | 385 | 310 | 7 | |
| 77-100. | Long Transverse | 365 | 275 | 5 | |
| 77-100. | Short Transverse | 350 | 270 | 4 | |
| Rolling Ring. | Ketebalan ≤ 63 | Tangential. | 380 | 285 | 6 |
| Ketebalan ≤ 63 | Axial | 380 | 285 | 5 |