| Moq: | 1 PCS |
| harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Palet kayu |
| Periode pengiriman: | 10 ~ 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 PCS / Per Bulan |
Rincian produk
| Bahan | Alloy aluminium 7175 |
| Proses | Memotong + CNC + Pengolahan Panas |
| Pengolahan Permukaan | Transparan, Anodisasi Warna, Hard Anodisasi, Lapisan Serbuk; Sandblasting, Laser Carving, Silk Screening; Nikel-dilapisi, Chrome, Galvanized, Perak/Emas Plating; Lapisan oksida hitam; polishing; dll... |
| MKemampuan manufaktur | Tergantung pada Kerumitan Produk dan Jumlah yang Berbeda |
| Pengalaman | Layanan Mesin Aluminium selama 12 Tahun |
| Kemasan | Palet Kayu Ekspor Standar Permintaan Lain Sesuai Kebutuhan Anda |
| MOQ | 1pcs |
| Sampel | Dapat disesuaikan |
| Jamur | Dapat disesuaikan |
| Waktu Pelaksanaan |
Cetakan selama 15-20 hari Proses selama 15-20 hari |
| OEM | Dapat disesuaikan |
| Komposisi kimia dari 7175 | |||||||||||||
| Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al | |||
| Setiap | Total | ||||||||||||
| 7175 | 0.15max | 0.2max | 1.2-2.0 | 0.1max | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.1max | 0.05 | 0.15 | Beristirahat | ||
| Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Kepadatan | 20,80 g/cc | 0.101 lb/in3 | AA; Tipikal |
| Sifat Mekanis | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Kekerasan, Brinell | 135 | 135 | 500 kg beban dengan bola 10 mm. |
| Kekerasan, Knoop | 170 | 170 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell A | 50.5 | 50.5 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell B | 82 | 82 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Vickers | 155 | 155 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekuatan tarik, Ultimate | 505 MPa | 73200 psi | |
| Kekuatan tarik, hasil | 435 MPa | 63100 psi | |
| Elongasi pada Patah | 13 % @ Ketebalan 1,60 mm |
13 % @ Ketebalan 0,0630 di |
Dalam 5 cm |
| Modulus Tekanan | 72.0 GPa | 10400 ksi | Modulus kompresi sekitar 2% lebih tinggi |
| Rasio Ikan | 0.33 | 0.33 | Diperkirakan dari tren dalam paduan Al serupa. |
| Modulus Shear | 27.0 GPa | 3920 ksi | Diperkirakan dari paduan Al yang sama. |
| Kekuatan pemotongan | 300 MPa | 43500 psi | Nilai perhitungan. |
| Sifat Listrik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Resistensi Listrik | 0.00000430 ohm-cm | 0.00000430 ohm-cm | |
| Sifat Termal | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| CTE, linier |
210,6 μm/m-°C @Suhu -50,0 - 20,0 °C |
120,0 μin/in-°F @Suhu -58,0 - 68,0 °F |
|
| 23.4 μm/m-°C @Suhu 20,0 - 100 °C |
130,0 μin/in-°F @Suhu 68,0 - 212 °F |
AA; Tipikal; rata-rata di atas rentang | |
| 24.3 μm/m-°C @Suhu 20,0 - 200 °C |
13.5 μin/in-°F @Suhu 68,0 - 392 ° F |
||
| 25.2 μm/m-°C @Suhu 20,0 - 300 °C |
140,0 μin/in-°F @Suhu 68,0 - 572 °F |
||
| Kapasitas Panas Spesifik | 0.864 J/g-°C | 0.207 BTU/lb-°F | |
| Konduktivitas Termal | 155 W/m-K | 1080 BTU-in/hr-ft2-°F | |
| Titik Peleburan | 477 - 635,0 °C | 890 - 1175 °F | AA; kisaran khas berdasarkan komposisi khas untuk produk tempa >= 1/4 inci. ketebalan. homogenisasi dapat meningkatkan suhu leleh eutectic dengan 20-40 ° F tetapi biasanya tidak menghilangkannya. |
| Solidus | 477 °C | 890 °F | AA; Tipikal |
| Liquidus | 6350,0 °C | 1175 °F | AA; Tipikal |
| Sifat Pengolahan | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Suhu Penggilingan | 413 °C | 775 °F | |
| Suhu larutan | 516 °C | 960 °F | harus didahului dengan rendaman pada 890 sampai 905 ° F; meredam dari suhu yang lebih rendah |
| Suhu Penuaan | 121 - 177 °C | 250 - 350 °F | |
Pameran Produk
![]()
![]()
Aplikasi
![]()
| Moq: | 1 PCS |
| harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Palet kayu |
| Periode pengiriman: | 10 ~ 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 PCS / Per Bulan |
Rincian produk
| Bahan | Alloy aluminium 7175 |
| Proses | Memotong + CNC + Pengolahan Panas |
| Pengolahan Permukaan | Transparan, Anodisasi Warna, Hard Anodisasi, Lapisan Serbuk; Sandblasting, Laser Carving, Silk Screening; Nikel-dilapisi, Chrome, Galvanized, Perak/Emas Plating; Lapisan oksida hitam; polishing; dll... |
| MKemampuan manufaktur | Tergantung pada Kerumitan Produk dan Jumlah yang Berbeda |
| Pengalaman | Layanan Mesin Aluminium selama 12 Tahun |
| Kemasan | Palet Kayu Ekspor Standar Permintaan Lain Sesuai Kebutuhan Anda |
| MOQ | 1pcs |
| Sampel | Dapat disesuaikan |
| Jamur | Dapat disesuaikan |
| Waktu Pelaksanaan |
Cetakan selama 15-20 hari Proses selama 15-20 hari |
| OEM | Dapat disesuaikan |
| Komposisi kimia dari 7175 | |||||||||||||
| Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al | |||
| Setiap | Total | ||||||||||||
| 7175 | 0.15max | 0.2max | 1.2-2.0 | 0.1max | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.1max | 0.05 | 0.15 | Beristirahat | ||
| Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Kepadatan | 20,80 g/cc | 0.101 lb/in3 | AA; Tipikal |
| Sifat Mekanis | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Kekerasan, Brinell | 135 | 135 | 500 kg beban dengan bola 10 mm. |
| Kekerasan, Knoop | 170 | 170 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell A | 50.5 | 50.5 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell B | 82 | 82 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Vickers | 155 | 155 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekuatan tarik, Ultimate | 505 MPa | 73200 psi | |
| Kekuatan tarik, hasil | 435 MPa | 63100 psi | |
| Elongasi pada Patah | 13 % @ Ketebalan 1,60 mm |
13 % @ Ketebalan 0,0630 di |
Dalam 5 cm |
| Modulus Tekanan | 72.0 GPa | 10400 ksi | Modulus kompresi sekitar 2% lebih tinggi |
| Rasio Ikan | 0.33 | 0.33 | Diperkirakan dari tren dalam paduan Al serupa. |
| Modulus Shear | 27.0 GPa | 3920 ksi | Diperkirakan dari paduan Al yang sama. |
| Kekuatan pemotongan | 300 MPa | 43500 psi | Nilai perhitungan. |
| Sifat Listrik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Resistensi Listrik | 0.00000430 ohm-cm | 0.00000430 ohm-cm | |
| Sifat Termal | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| CTE, linier |
210,6 μm/m-°C @Suhu -50,0 - 20,0 °C |
120,0 μin/in-°F @Suhu -58,0 - 68,0 °F |
|
| 23.4 μm/m-°C @Suhu 20,0 - 100 °C |
130,0 μin/in-°F @Suhu 68,0 - 212 °F |
AA; Tipikal; rata-rata di atas rentang | |
| 24.3 μm/m-°C @Suhu 20,0 - 200 °C |
13.5 μin/in-°F @Suhu 68,0 - 392 ° F |
||
| 25.2 μm/m-°C @Suhu 20,0 - 300 °C |
140,0 μin/in-°F @Suhu 68,0 - 572 °F |
||
| Kapasitas Panas Spesifik | 0.864 J/g-°C | 0.207 BTU/lb-°F | |
| Konduktivitas Termal | 155 W/m-K | 1080 BTU-in/hr-ft2-°F | |
| Titik Peleburan | 477 - 635,0 °C | 890 - 1175 °F | AA; kisaran khas berdasarkan komposisi khas untuk produk tempa >= 1/4 inci. ketebalan. homogenisasi dapat meningkatkan suhu leleh eutectic dengan 20-40 ° F tetapi biasanya tidak menghilangkannya. |
| Solidus | 477 °C | 890 °F | AA; Tipikal |
| Liquidus | 6350,0 °C | 1175 °F | AA; Tipikal |
| Sifat Pengolahan | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Suhu Penggilingan | 413 °C | 775 °F | |
| Suhu larutan | 516 °C | 960 °F | harus didahului dengan rendaman pada 890 sampai 905 ° F; meredam dari suhu yang lebih rendah |
| Suhu Penuaan | 121 - 177 °C | 250 - 350 °F | |
Pameran Produk
![]()
![]()
Aplikasi
![]()