| Moq: | 1 PCS |
| harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Palet kayu |
| Periode pengiriman: | 10 ~ 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 PCS / Per Bulan |
OEM 7475 Bagian Alloy Aluminium Digunakan Untuk Otomotif/ Pesawat/ Kapal/ Bagian Otomotif/ Bagian Metal Forging
Rincian produk
| Bahan | Alloy aluminium 7475 |
| Proses | Memotong + CNC + Pengolahan Panas |
| Pengolahan Permukaan | Transparan, Anodisasi Warna, Hard Anodisasi, Lapisan Serbuk; Sandblasting, Laser Carving, Silk Screening; Nikel-dilapisi, Chrome, Galvanized, Perak/Emas Plating; Lapisan oksida hitam; polishing; dll... |
| MKemampuan manufaktur | Tergantung pada Kerumitan Produk dan Jumlah yang Berbeda |
| Pengalaman | Layanan Mesin Aluminium selama 12 Tahun |
| Kemasan | Palet Kayu Ekspor Standar Permintaan Lain Sesuai Kebutuhan Anda |
| MOQ | 1pcs |
| Sampel | Dapat disesuaikan |
| Jamur | Dapat disesuaikan |
| Waktu Pelaksanaan |
Cetakan selama 15-20 hari Proses selama 15-20 hari |
| OEM | Dapat disesuaikan |
| Komposisi kimia 7475 | |||||||||||||
| Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al | |||
| Setiap | Total | ||||||||||||
| 7475 | 0.10max | 0.12max | 1.2-1.9 | 0.06max | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.06max | 0.05 | 0.15 | Beristirahat | ||
Spesifikasi Teknis 7475-T7651
| Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Kepadatan | 2.81 g/cc | 0.102 lb/in3 | AA; Tipikal |
Sifat Mekanis |
|||
| Kekerasan, Brinell | 140 | 140 | 500 kg beban dengan bola 10 mm. |
| Kekerasan, Knoop | 177 | 177 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell A | 51.6 | 51.6 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell B | 84 | 84 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Vickers | 162 | 162 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekuatan Tarikan Utama | 531 MPa | 77000 psi | AA; Tipikal |
| Kekuatan Daya Tarik | 462 MPa | 67000 psi | AA; Tipikal |
| Elongasi pada Patah | 12 persen | 12 persen | AA; Biasa; 1/2 inci (12.7 mm) Diameter |
| Modulus Elastisitas | 71.7 GPa | 10400 ksi | AA; Tipikal; Rata-rata ketegangan dan kompresi. modulus kompresi sekitar 2% lebih besar dari modulus tarik. |
| Rasio Poisson | 0.33 | 0.33 | |
| Kemampuan mesin | 70 persen | 70 persen | 0-100 Skala paduan aluminium |
| Modulus Shear | 27 GPa | 3920 ksi | |
| Kekuatan pemotongan | 310 MPa | 45000 psi | Nilai perhitungan. |
Sifat Listrik |
|||
| Resistensi Listrik | 4.31e-006 ohm-cm | 4.31e-006 ohm-cm | |
Sifat Termal |
|||
| CTE, linier 68°F | 23.2 μm/m-°C | 120,9 μin/in-°F | AA; Tipikal; Rata-rata di kisaran 68-212 ° F. |
| CTE, linier 250°C | 25.2 μm/m-°C | 14 μin/in-°F | Rata-rata pada kisaran 20-300oC |
| Kapasitas Panas Spesifik | 00,88 J/g-°C | 0.21 BTU/lb-°F | Diperkirakan dari tren dalam paduan Al serupa. |
| Konduktivitas Termal | 163 W/m-K | 1130 BTU-in/hr-ft2-°F | |
| Titik Peleburan | 477 - 635 °C | 890 - 1175 °F | AA; rentang khas berdasarkan komposisi khas untuk produk tempa ketebalan 1/4 inci atau lebih besar |
| Solidus | 477 °C | 890 °F | AA; Tipikal |
| Liquidus | 635 °C | 1175 °F | AA; Tipikal |
Sifat Pengolahan |
|||
| Suhu Penggilingan | 413 °C | 775 °F | |
| Suhu larutan | 516 °C | 960 °F | harus didahului oleh rendaman pada 870 sampai 890 ° F |
| Suhu Penuaan | 121 - 177 °C | 250 - 350 °F | |
![]()
![]()
Permukaan Tersedia
![]()
Aplikasi
![]()
| Moq: | 1 PCS |
| harga: | Negotiations |
| kemasan standar: | Palet kayu |
| Periode pengiriman: | 10 ~ 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 PCS / Per Bulan |
OEM 7475 Bagian Alloy Aluminium Digunakan Untuk Otomotif/ Pesawat/ Kapal/ Bagian Otomotif/ Bagian Metal Forging
Rincian produk
| Bahan | Alloy aluminium 7475 |
| Proses | Memotong + CNC + Pengolahan Panas |
| Pengolahan Permukaan | Transparan, Anodisasi Warna, Hard Anodisasi, Lapisan Serbuk; Sandblasting, Laser Carving, Silk Screening; Nikel-dilapisi, Chrome, Galvanized, Perak/Emas Plating; Lapisan oksida hitam; polishing; dll... |
| MKemampuan manufaktur | Tergantung pada Kerumitan Produk dan Jumlah yang Berbeda |
| Pengalaman | Layanan Mesin Aluminium selama 12 Tahun |
| Kemasan | Palet Kayu Ekspor Standar Permintaan Lain Sesuai Kebutuhan Anda |
| MOQ | 1pcs |
| Sampel | Dapat disesuaikan |
| Jamur | Dapat disesuaikan |
| Waktu Pelaksanaan |
Cetakan selama 15-20 hari Proses selama 15-20 hari |
| OEM | Dapat disesuaikan |
| Komposisi kimia 7475 | |||||||||||||
| Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lainnya | Al | |||
| Setiap | Total | ||||||||||||
| 7475 | 0.10max | 0.12max | 1.2-1.9 | 0.06max | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.06max | 0.05 | 0.15 | Beristirahat | ||
Spesifikasi Teknis 7475-T7651
| Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
| Kepadatan | 2.81 g/cc | 0.102 lb/in3 | AA; Tipikal |
Sifat Mekanis |
|||
| Kekerasan, Brinell | 140 | 140 | 500 kg beban dengan bola 10 mm. |
| Kekerasan, Knoop | 177 | 177 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell A | 51.6 | 51.6 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Rockwell B | 84 | 84 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekerasan, Vickers | 162 | 162 | Konversi dari nilai kekerasan Brinell |
| Kekuatan Tarikan Utama | 531 MPa | 77000 psi | AA; Tipikal |
| Kekuatan Daya Tarik | 462 MPa | 67000 psi | AA; Tipikal |
| Elongasi pada Patah | 12 persen | 12 persen | AA; Biasa; 1/2 inci (12.7 mm) Diameter |
| Modulus Elastisitas | 71.7 GPa | 10400 ksi | AA; Tipikal; Rata-rata ketegangan dan kompresi. modulus kompresi sekitar 2% lebih besar dari modulus tarik. |
| Rasio Poisson | 0.33 | 0.33 | |
| Kemampuan mesin | 70 persen | 70 persen | 0-100 Skala paduan aluminium |
| Modulus Shear | 27 GPa | 3920 ksi | |
| Kekuatan pemotongan | 310 MPa | 45000 psi | Nilai perhitungan. |
Sifat Listrik |
|||
| Resistensi Listrik | 4.31e-006 ohm-cm | 4.31e-006 ohm-cm | |
Sifat Termal |
|||
| CTE, linier 68°F | 23.2 μm/m-°C | 120,9 μin/in-°F | AA; Tipikal; Rata-rata di kisaran 68-212 ° F. |
| CTE, linier 250°C | 25.2 μm/m-°C | 14 μin/in-°F | Rata-rata pada kisaran 20-300oC |
| Kapasitas Panas Spesifik | 00,88 J/g-°C | 0.21 BTU/lb-°F | Diperkirakan dari tren dalam paduan Al serupa. |
| Konduktivitas Termal | 163 W/m-K | 1130 BTU-in/hr-ft2-°F | |
| Titik Peleburan | 477 - 635 °C | 890 - 1175 °F | AA; rentang khas berdasarkan komposisi khas untuk produk tempa ketebalan 1/4 inci atau lebih besar |
| Solidus | 477 °C | 890 °F | AA; Tipikal |
| Liquidus | 635 °C | 1175 °F | AA; Tipikal |
Sifat Pengolahan |
|||
| Suhu Penggilingan | 413 °C | 775 °F | |
| Suhu larutan | 516 °C | 960 °F | harus didahului oleh rendaman pada 870 sampai 890 ° F |
| Suhu Penuaan | 121 - 177 °C | 250 - 350 °F | |
![]()
![]()
Permukaan Tersedia
![]()
Aplikasi
![]()